织梦CMS - 轻松建站从此开始!

博彩网,博彩网站 太阳城娱乐城 百家乐开户,皇冠投注网址,皇冠投注网,博彩网,博彩导航网

当前位置: 博彩网主页 > 澳门博彩 >

QFII重仓股 - 数据中心 - 新浪财经

时间:2012-05-03 17:09来源:未知 作者:bocaiwang 点击:
, 修改注单 代码 简称 截至日期 家数 本期持股数(万股) 持股占已流通A股比例(%) 同上期增减(万股) 持股比例(%) 上期家数 明细 2012-03-31 1 222.5900 0.11 -113.8000 0.17 1 QFII代码 QFII名称 本期持有(万股) 持股占已流通A股比例(%) 同上期增减(万股) 持股
,修改注单
代码 简称 截至日期 家数 本期持股数(万股) 持股占已流通A股比例(%) 同上期增减(万股) 持股比例(%) 上期家数 明细
2012-03-31 1 222.5900 0.11 -113.8000 0.17 1
2012-03-31 1 1017.2500 1.51 1017.2500 0.00 0
2012-03-31 1 350.0210 0.50 0.0000 0.50 1
2012-03-31 2 790.0750 1.53 40.0050 1.46 2
2012-03-31 1 199.9970 0.30 199.9970 0.00 0
2012-03-31 2 485.0170 0.54 269.2170 0.24 1
2012-03-31 1 538.2320 0.13 -200.0040 0.18 1
2012-03-31 1 332.9820 0.55 0.0000 0.55 1
2012-03-31 2 263.7520 0.61 263.7520 0.00 0
2012-03-31 1 195.0290 1.13 0.0000 1.13 1
2012-03-31 1 423.6920 0.41 -24.0990 0.43 1
2012-03-31 1 350.8530 0.26 44.0000 0.22 1
2012-03-31 1 300.0330 2.56 0.0000 2.56 1
2012-03-31 1 404.5090 0.53 404.5090 0.00 0
2012-03-31 1 1058.7900 0.27 0.0000 0.27 1
2012-03-31 2 4530.8500 0.86 -1030.0200 1.05 2
2012-03-31 3 5261.8700 6.45 268.8500 6.12 3
2012-03-31 1 1000.0400 1.62 0.0000 1.62 1
2012-03-31 1 2499.2500 1.25 359.2100 1.07 1
2012-03-31 1 672.3150 0.62 0.0000 0.62 1
2012-03-31 2 494.0520 1.66 8.3300 1.63 2
2012-03-31 1 8306.5200 0.76 812.9100 0.68 1
2012-03-31 1 841.1230 0.77 841.1230 0.00 0
2012-03-31 1 455.3840 0.27 -235.4100 0.41 1
2012-03-31 1 2179.7700 1.62 2179.7700 0.00 0
2012-03-31 1 576.9710 0.88 -27.2900 0.92 1
2012-03-31 1 719.6410 1.00 -405.5130 1.57 2
2012-03-31 1 1285.0000 1.53 285.0000 1.19 1
2012-03-31 1 1573.9500 0.20 385.3300 0.15 1
2012-03-31 2 4386.3700 2.74 -725.4900 3.20 2
2012-03-31 1 306.3180 0.95 0.0000 0.95 1
2012-03-31 3 4137.4920 2.01 1791.4620 1.14 1
2012-03-31 2 837.5530 1.21 378.7790 0.66 1
2012-03-31 1 54.0890 0.30 54.0890 0.00 0
2012-03-31 1 380.5080 0.33 0.0000 0.33 1
2012-03-31 1 42.2243 0.21 42.2243 0.00 0
2012-03-31 1 367.4130 0.32 -36.5700 0.35 1
2012-03-31 1 274.6340 0.61 -10.0000 0.63 1
2012-03-31 1 47.7400 0.11 47.7400 0.00 0
2012-03-31 1 366.2000 0.73 366.2000 0.00 0
(责任编辑:bocaiwang)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片